年份 | 教育行业中央公共财政支出预算:亿元 | 教育行业中央公共财政支出:亿元 |
2014年 | 4133.55 | 1253.62 |
2015年 | 1291.51 | 1358.17 |
2016年 | 1408.72 | 1447.72 |
2017年 | 1520 | 1548.39 |
2018年 | 1711.22 | 1731.23 |
2019年 | 1835.13 | 1835.88 |
2020年 | 1699.09 | - |
年份 | 教育管理事务中央本级公共财政支出预算:亿元 | 教育管理事务中央本级公共财政支出:亿元 |
2014年 | 1.68 | 1.78 |
2015年 | 1.81 | 1.59 |
2016年 | 1.85 | 1.87 |
2017年 | 2.23 | 2.48 |
2018年 | 2.65 | 2.44 |
2019年 | 2.96 | 3.01 |
2020年 | 3.06 | - |
年份 | 教育管理事务行政运行中央本级公共财政支出预算:亿元 | 教育管理事务行政运行中央本级公共财政支出:亿元 |
2014年 | 0.9 | 1 |
2015年 | 1 | 1.09 |
2016年 | 1.06 | 1.08 |
2017年 | 1.23 | 1.52 |
2018年 | 1.54 | 1.56 |
2019年 | 1.84 | 1.84 |
2020年 | 1.77 | - |
财政部 | 教育行业一般行政管理事务中央本级公共财政支出预算:亿元 | 教育行业一般行政管理事务中央本级公共财政支出:亿元 |
2014年 | 0.78 | 0.78 |
2015年 | 0.81 | 0.5 |
2016年 | 0.79 | 0.79 |
2017年 | 0.79 | 0.76 |
2018年 | 0.83 | -0.04 |
2019年 | 0.78 | 0.77 |
2020年 | 0.46 | - |
本文采编:CY315



