各省市 | 门诊部数量:个 |
广东 | 4618 |
江苏 | 2279 |
浙江 | 2229 |
山东 | 1557 |
北京 | 1195 |
福建 | 1181 |
上海 | 1067 |
黑龙江 | 949 |
吉林 | 936 |
辽宁 | 884 |
湖北 | 842 |
安徽 | 820 |
天津 | 713 |
四川 | 696 |
河北 | 685 |
湖南 | 593 |
河南 | 502 |
山西 | 494 |
陕西 | 487 |
内蒙古 | 468 |
重庆 | 456 |
云南 | 385 |
江西 | 384 |
广西 | 336 |
新疆 | 261 |
贵州 | 238 |
海南 | 201 |
青海 | 92 |
甘肃 | 67 |
宁夏 | 51 |
本文采编:CY315



