排名 | 车型 | 销量(辆) |
1 | 特斯拉Model 3 | 300075 |
2 | 北汽EU系列 | 111047 |
3 | 日产聆风 | 69873 |
4 | 比亚迪元EV/S2 EV | 60050 |
5 | 宝骏E系列 | 51083 |
6 | 宝马5系新能源 | 49649 |
7 | 三菱欧蓝德PHEV | 46839 |
8 | 雷诺ZOE | 44386 |
9 | 现代KONA新能源 | 41837 |
10 | 宝马i3 | 39497 |
本文采编:CY231



