日期 | 非洲 | 亚洲(除中国外) | 海湾合作委员会 | 中国 | 北美 | 南美洲 | 西欧 | 东欧和中欧 | 大洋洲 |
2014年 | 1,746 | 2,429 | 4,832 | 24,382 | 4,585 | 1,543 | 3,596 | 3,764 | 2,035 |
2015年 | 1,687 | 3,001 | 5,104 | 31,413 | 4,469 | 1,325 | 3,745 | 3,829 | 1,978 |
2016年 | 1,691 | 3,442 | 5,197 | 31,873 | 4,027 | 1,361 | 3779 | 3,981 | 1,971 |
2017年 | 1,679 | 3,951 | 5,149 | 32,273 | 3,950 | 1,378 | 3,776 | 3,999 | 1,817 |
2018年 | 1,668 | 4,415 | 5,331 | 35,802 | 3,774 | 1,164 | 3733 | 4,049 | 1,917 |
2019年 | 1,643 | 4,395 | 5,654 | 35,044 | 3,809 | 1,079 | 3,449 | 4,157 | 1,916 |
2020(1-10月 | 1339 | 3431 | 4853 | 30629 | 3310 | 829 | 2779 | 3461 | 1592 |
注:中国数据来源国家统计局,其他地区来源国际铝业协会。
注:中国数据来源国家统计局,其他地区来源国际铝业协会。
2019年 | 非洲和亚洲(除中国外) | 中国 | 北美 | 南美洲 | 欧洲 | 大洋洲 |
煤炭 | 19,865 | 523,281 | 0 | 25,886 | 0 | 38,840 |
油 | 11,500 | 32,926 | 1 | 39,961 | 137 | 106 |
加油站 | 15,842 | 90,980 | 5,710 | 5,491 | 97,758 | 115,585 |
电力 | 3359 | 67,658 | 3,115 | 3,556 | 4,184 | 3643 |
其他 | 3,728 | 7,221 | 1,398 | 0 | 148 | 12,866 |
总 | 54,294 | 722,066 | 10,224 | 74,894 | 102,227 | 171,040 |
本文采编:CY331



