时间 | 发布地方 | 政策 | 主要内容 |
2018.11 | 工业部、信息化 | 《关于工业通信业标准化工作服务与“一带一路”建设的实施意见》 | 推进制造业标准化合作,加强与欧美日等工程机械发达国家和地区在标准方面的交流合作,积极转化国际先进标准;输出复合国际认证标准的工程机械装备,逐步扩展中国工程机械在“一带一路”沿线国家基础设施建设中的应用份额。 |
2018.12 | 国务院 | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 | 强调推动高排放车辆深度治理,加强排放控制区划定和管控;明确提出各地依法划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域,重点区域城市2019年年底前完成,其他地区城市2020年6月底前完成。 |
2019.1 | 国务院 | 《关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》 | 允许综合保税区内企业开展高技术含量、高附加值的航空航天、工程机械、数控机床等再制造业务。 |
2019.12 | 中共中央、国务院 | 《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》 | 推动中心区重化工业和工程机械、轻工食品、纺织服装等传统产业向具备承接能力的中心区以外城市和部分沿海地区升级转移,建立与产业转移承接地间利益分享机制,加大对产业转移重大项目的土地、融资等政策支持力度。 |
2020.3 | 党中央、国务院 | 《关于进一步做好公路水运工程疫情防控有序精准推动复工开工的通知》 | 拉动有效需求:充分发挥交通基础设施建设基础性、先导性作用,以有效投资拉动有效需求,带动相关产业尽快复工复产。鼓励在保证质量的前提下,提前备工备料。指导建设单位、施工单位积极对接水泥、沥青.钢材、油料、砂石料、机电设施、工程机械等材料设备供应单位,衔接生产供应计划,及时主动发布招标计划和相关需求,有序恢复生产供应。 |
2020.6 | 生态环境部 | 2020年《挥发性有机物治理攻坚方案》 | 充分发挥石化联合会、轻工联合会、制药、汽车、船舶、工程机械、钢结构、印刷等行业协会组织协调、技术支持、政策宣贯等作用,加强行业自律,引导树立行业标杆,助推行业健康发展;通过攻坚行动,vOCs治理能力显著提升,vOcs排放量明显下降等,推动“十三五”规划确定的各省(区、市)优良天数比率约束性指标全面完成。 |
年份 | 履带式挖掘机出口数量(台) | 轮胎式挖掘机出口数量(台) | 其他挖掘机出口数量(台) | 履带式挖掘机进口数量(台) | 轮胎式挖掘机进口数量(台) | 其他挖掘机进口数量(台) |
2014 | 10727 | 482 | 265 | 10784 | 262 | 5 |
2015 | 12778 | 497 | 125 | 10005 | 124 | 3 |
2016 | 13192 | 643 | 67 | 13370 | 135 | 6 |
2017 | 18102 | 727 | 341 | 18154 | 613 | 13 |
2018 | 26273 | 1172 | 139 | 20017 | 869 | 18 |
2019 | 37283 | 1187 | 62832 | 15136 | 506 | 14 |
2020Q1-3 | 32028 | 1011 | 81 | 9802 | 243 | 4 |
年份 | 履带式挖掘机出口金额(万美元) | 轮胎式挖掘机出口金额(万美元) | 其他挖掘机出口金额(万美元) | 履带式挖掘机进口金额(万美元) | 轮胎式挖掘机进口金额(万美元) | 其他挖掘机进口金额(万美元) |
2014 | 107998 | 4441 | 749 | 80565 | 2108 | 889 |
2015 | 117258 | 4630 | 755 | 44056 | 804 | 194.3 |
2016 | 102621 | 5916 | 575 | 59622 | 801.5 | 1061.7 |
2017 | 137404 | 4774 | 397 | 106122 | 3687.7 | 2420.7 |
2018 | 186296 | 6943 | 739.4 | 132971 | 6020 | 2260 |
2019 | 212822 | 6227 | 596.6 | 83964 | 3580 | 2555 |
2020Q1-3 | 151576 | 5217 | 367.7 | 54825 | 1685 | 1056 |
本文采编:CY337



