排行 | 企业名称 | 营业总额(万元) |
1 | 中国外运股份有限公司 | 8016838.55 |
2 | 中远海运国际货运有限公司 | 5141233.00 |
3 | 中国物资储运集团有限公司 | 4133568.00 |
4 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 3511012.81 |
5 | 中铁国际多式联运有限公司 | 1861602.00 |
6 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 1575811.00 |
7 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 1318725.00 |
8 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 1025246.00 |
9 | 中集现代物流发展有限公司 | 911119.00 |
10 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 834534.55 |
排行 | 企业名称 | 营业总额(万元) |
1 | 中铁国际多式联运有限公司 | 1561785 |
2 | 中国外运股份有限公司 | 734369.96 |
3 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 359659.97 |
4 | 大连中铁外服国际货运代理有限公司 | 182724 |
5 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 118928 |
6 | 天津大田集团有限公司 | 114117 |
7 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 105698 |
8 | 新疆天业(集团)有限公司 | 98202 |
9 | 江苏恒隆物流有限公司 | 79721 |
10 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 74744.6 |
11 | 中集现代物流发展有限公司 | 71088 |
12 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 68121 |
13 | 上海亚东国际货运有限公司 | 39731.29 |
14 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 32314 |
15 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 32003.38 |
16 | 北京跨欧亚国际货运代理有限公司 | 29713 |
17 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 22876.51 |
18 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 18063 |
19 | 海盟控股集团有限公司 | 17940 |
20 | 北京丝绸之路国际物流有限公司 | 17846.55 |
排行 | 企业名称 | 营业总额(万元) |
1 | 中国外运股份有限公司 | 332932.39 |
2 | 中国物资储运集团有限公司 | 313084 |
3 | 全球捷运物流有限公司 | 158002 |
4 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 145313.82 |
5 | 中集现代物流发展有限公司 | 134489 |
6 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 130530.29 |
7 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 109274 |
8 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 102556 |
9 | 嘉里大通物流有限公司 | 91236.47 |
10 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 48528.3 |
11 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 48026.15 |
12 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 44999 |
13 | 日邮物流(中国)有限公司 | 38951 |
14 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 35870 |
15 | 振华物流集团有限公司 | 34489.16 |
16 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 31632.25 |
17 | 日立物流(中国)有限公司 | 29294 |
18 | 天津大田集团有限公司 | 28589 |
19 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 21500 |
20 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 21203 |
本文采编:CY253



