国家/地区 | 进口金额:万美元 | 进口均价:美元/千克 | 占比:% |
泰国 | 5586.71 | 4.42 | 74.81% |
新西兰 | 1223.93 | 8.56 | 16.39% |
德国 | 181.52 | 3.61 | 2.43% |
捷克 | 176.71 | 4.80 | 2.37% |
澳大利亚 | 145.81 | 5.34 | 1.95% |
美国 | 91.09 | 6.68 | 1.22% |
意大利 | 39.42 | 2.42 | 0.53% |
加拿大 | 16.17 | 6.75 | 0.22% |
其他 | 6.12 | -- | 0.08% |
本文采编:CY241



