全国各省市 | 2019年林业完成投资额:亿元 |
全国 | 4525.59 |
海南 | 737.86 |
湖北 | 332.18 |
贵州 | 299.01 |
北京 | 238.84 |
江西 | 228.82 |
四川 | 216.87 |
河南 | 197.79 |
内蒙古 | 173.30 |
河北 | 143.12 |
浙江 | 142.39 |
甘肃 | 136.43 |
黑龙江 | 128.83 |
山东 | 124.59 |
广西 | 117.34 |
福建 | 114.21 |
陕西 | 114.16 |
云南 | 112.72 |
山西 | 107.47 |
安徽 | 105.69 |
局直属单位(含大兴安岭) | 92.13 |
新疆 | 91.47 |
湖南 | 90.80 |
吉林 | 87.55 |
重庆 | 76.58 |
江苏 | 73.14 |
青海 | 57.62 |
天津 | 44.84 |
西藏 | 38.74 |
辽宁 | 34.70 |
宁夏 | 29.50 |
上海 | 24.03 |
广东 | 12.86 |
全国各省市 | 林(草)产品加工制完成投资:万元 |
全国 | 8962720 |
海南 | 4017644 |
江西 | 1095628 |
河南 | 1016391 |
湖北 | 881600 |
四川 | 722009 |
福建 | 307025 |
贵州 | 191281 |
甘肃 | 189650 |
安徽 | 141315 |
江苏 | 114920 |
吉林 | 78981 |
广西 | 45522 |
陕西 | 28689 |
山东 | 26051 |
河北 | 23826 |
重庆 | 20990 |
云南 | 15215 |
西藏 | 14154 |
浙江 | 13615 |
新疆 | 9593 |
辽宁 | 3190 |
局直属单位(含大兴安岭) | 3090 |
湖南 | 760 |
黑龙江 | 659 |
青海 | 464 |
内蒙古 | 458 |
年份 | 人工造林面积:万公顷 | 飞播造林面积:万公顷 | 封山育林面积:万公顷 | 退化林修复面积:万公顷 | 人工更新面积:万公顷 |
2015 | 436.26 | 12.84 | 215.29 | 73.93 | 30.05 |
2016 | 382.37 | 16.23 | 195.36 | 99.11 | 27.28 |
2017 | 429.59 | 14.12 | 165.72 | 128.10 | 30.54 |
2018 | 367.80 | 13.54 | 178.51 | 132.92 | 37.19 |
2019 | 345.83 | 12.56 | 189.83 | 153.79 | 37.02 |
年份 | 木材产量:万立方米 | 橡胶产量:万吨 | 松脂产量:万吨 | 油茶籽产量:万吨 |
2014 | 8233.3 | 84.02 | 130.95 | 202.34 |
2015 | 7200.3 | 81.61 | 132.63 | 216.35 |
2016 | 7775.9 | 81.59 | 132.89 | 216.44 |
2017 | 8398.2 | 81.74 | 144.39 | 243.16 |
2018 | 8810.9 | 82.41 | 137.54 | 262.98 |
2019 | 10045.9 | 80.99 | 131.69 | 267.93 |
本文采编:CY315



