国家 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
澳大利亚 | 50 | - | - | 83 | 23 | 20 |
巴西 | 150 | 115 | - | 110 | 250 | 250 |
布隆迪 | - | - | 103 | - | 23 | 32 |
中国 | 60 | 60 | 94 | 110 | 90 | 100 |
刚果(金) | 200 | 350 | 370 | 760 | 740 | 740 |
埃塞俄比亚 | - | - | 63 | 65 | 70 | 40 |
尼日利亚 | - | - | 192 | 153 | 200 | 210 |
俄罗斯 | - | - | - | 441 | 38 | 38 |
卢旺达 | 600 | 410 | 350 | - | 421 | 370 |
本文采编:CY331



