市(区) | 2019年:吨 | 2018年:吨 |
宝鸡市 | 503842 | 462645 |
西安市 | 424486 | 358262 |
咸阳市 | 37431 | 32872 |
渭南市 | 35571 | 32290 |
杨凌示范区 | 34358 | 32794 |
汉中市 | 31,740 | 24,989 |
安康市 | 4,340 | 3,448 |
商洛市 | 671 | 588 |
年份 | 出口数量:千克 | 出口金额:美元 |
2014年 | 589929 | 1113898 |
2015年 | 364630 | 944979 |
2016年 | 156755 | 308729 |
2017年 | 772703 | 1,514,740 |
2018年 | 2036337 | 3,936,797 |
2019年 | 1173227 | 1,966,320 |
2020年1-9月 | 853464 | 1,256,513 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
本文采编:CY241



