日期 | 颁布部门 | 相关政策法规 | 概述 |
2013年 | 国务院 | 《国家级自然保护区调整管理规定》 | 为加强国家级自然保护区的建设和管理,有效保护国家级自然保护区的环境、资源和生物多样性,根据《中华人民共和国自然保护区条例》及其他有关规定,制定本规定。 |
2015年 | 全国人民代表大会常务委员会 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 是为保护和改善环境,防治污染和其他公害,保障公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展,制定的法律。 |
2017年 | 国务院 | 《中华人民共和国自然保护区条例(2017年修订)》 | 为了加强自然保护区的建设和管理,保护自然环境和自然资源,制定本条例。 |
2017年 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》 | 明确了生态保护红线工作总体要求和具体安排,由生态保护的理念转变到国家意志主导下的划定实践。 |
2018年 | 国务院 | 《风景名胜区管理暂行实施条例全文(2018最新版)》 | 为了加强对风景名胜区的管理,更好地保护、利用和开发风景名胜资源,特制定本条例。 |
2019年 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 《建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》 | 为加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,提供高质量生态产品,推进美丽中国建设提出的意见。由中共中央办公厅、国务院办公厅于2019年6月印发实施。 |
人口密度分级 | 数量:个 | 比例% |
第四级人口极稀区<1人/km2 | 130 | 42.7 |
第三级人口稀少区1-25人/km2 | 133 | 43.8 |
第二级人口中等区25-100人/km2 | 41 | 13.5 |
第一级人口密集区>100人/km2 | 0 | 0 |
各省市名称 | 国家级自然保护区个数(个) |
全国 | 474 |
黑龙江 | 49 |
四川 | 32 |
内蒙古 | 29 |
陕西 | 26 |
吉林 | 24 |
湖南 | 23 |
广西 | 23 |
湖北 | 22 |
甘肃 | 21 |
云南 | 20 |
辽宁 | 19 |
福建 | 17 |
江西 | 16 |
广东 | 15 |
新疆 | 15 |
河北 | 13 |
河南 | 13 |
浙江 | 11 |
西藏 | 11 |
海南 | 10 |
贵州 | 10 |
宁夏 | 9 |
山西 | 8 |
安徽 | 8 |
山东 | 7 |
青海 | 7 |
重庆 | 6 |
天津 | 3 |
江苏 | 3 |
北京 | 2 |
上海 | 2 |
各省市名称 | 国家级自然保护区面积:万公顷 |
全国 | 9811.6 |
西藏 | 3720.5 |
青海 | 2073.8 |
新疆 | 1230.2 |
甘肃 | 692.8 |
内蒙古 | 444.8 |
黑龙江 | 389.3 |
四川 | 305.8 |
云南 | 151 |
吉林 | 118.5 |
辽宁 | 89.1 |
陕西 | 63.3 |
湖南 | 60.8 |
湖北 | 54.7 |
宁夏 | 46 |
河南 | 44.8 |
广西 | 39.1 |
广东 | 33.7 |
江苏 | 30 |
贵州 | 29.1 |
河北 | 26.1 |
江西 | 25.5 |
重庆 | 25.4 |
福建 | 22.7 |
山东 | 22 |
海南 | 15.7 |
浙江 | 14.9 |
安徽 | 14.7 |
山西 | 14.1 |
上海 | 6.6 |
天津 | 3.8 |
北京 | 2.8 |
本文采编:CY315



