- | 年末面积:公顷 | 当年新种:公顷 |
三亚市 | 24215 | - |
东方市 | 14534 | 358 |
乐东县 | 10512 | 167 |
陵水县 | 3671 | - |
昌江县 | 2495 | 155 |
保亭县 | 729 | 31 |
儋州市 | 166 | 1 |
万宁市 | 147 | 37 |
五指山市 | 126 | 0.4 |
白沙县 | 105 | 2 |
海口市 | 56 | - |
屯昌县 | 50 | 1 |
澄迈县 | 39 | - |
琼中县 | 37 | - |
定安县 | 29 | 1 |
琼海市 | 13 | - |
文昌市 | 10 | 1 |
本文采编:CY241



