地区 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
北京 | 150.3 | 150.5 | 166.2 | 200.0 | 206.3 | 202.4 | 238.0 | 197.0 | 165.3 | 164 |
天津 | 73.8 | 75.7 | 63.8 | 55.7 | 51.2 | 52.9 | 52.9 | 83.3 | 86.3 | 104.1 |
河北 | 71.0 | 72.1 | 82.5 | 97.4 | 97.8 | 112.9 | 128.6 | 100.9 | 121.1 | 105 |
山西 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 9.3 | 10.8 | 6.5 |
内蒙古 | 5.2 | 3.7 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 3.1 | 0.5 | 0 |
辽宁 | 70.8 | 75.5 | 83.6 | 108.0 | 112.1 | 109.0 | 107.9 | 94.8 | 94.9 | 79.2 |
吉林 | 164.2 | 155.7 | 156.5 | 164.7 | 237.4 | 208.1 | 254.0 | 276.9 | 276.9 | 288.9 |
黑龙江 | 24.8 | 18.2 | 9.8 | 10.5 | 10.8 | 8.0 | 7.6 | 12.2 | 16.3 | 18.9 |
上海 | 169.9 | 191.6 | 202.4 | 226.9 | 247.4 | 243.0 | 260.8 | 291.3 | 297.8 | 274.9 |
江苏 | 74.4 | 80.4 | 88.7 | 107.2 | 121.6 | 115.8 | 138.6 | 119.9 | 121.9 | 82.8 |
浙江 | 31.9 | 30.6 | 32.7 | 30.6 | 30.9 | 41.1 | 58.1 | 74.0 | 119.2 | 99.1 |
安徽 | 118.9 | 117.0 | 104.2 | 100.7 | 93.4 | 117.0 | 139.1 | 115.8 | 82.4 | 77.6 |
福建 | 19.5 | 18.6 | 18.3 | 20.6 | 18.1 | 19.2 | 21.8 | 27.9 | 24.0 | 16.9 |
江西 | 37.3 | 34.4 | 34.4 | 36.8 | 46.2 | 42.1 | 53.6 | 56.6 | 55.0 | 49.1 |
山东 | 81.5 | 76.3 | 90.3 | 104.4 | 103.0 | 81.9 | 86.9 | 91.6 | 87.9 | 77.7 |
河南 | 23.5 | 36.6 | 37.6 | 40.6 | 40.9 | 32.9 | 58.5 | 46.5 | 58.9 | 60.9 |
湖北 | 157.8 | 131.9 | 118.9 | 158.7 | 174.5 | 196.4 | 243.5 | 266.6 | 241.9 | 224 |
湖南 | 16.6 | 16.2 | 17.3 | 32.1 | 29.5 | 36.3 | 47.7 | 51.9 | 52.9 | 56.1 |
广东 | 134.8 | 150.3 | 138.5 | 199.9 | 216.8 | 239.4 | 280.1 | 318.2 | 321.6 | 311.7 |
广西 | 136.6 | 142.4 | 167.3 | 186.9 | 209.2 | 229.4 | 245.3 | 245.2 | 215.1 | 183 |
海南 | 13.6 | 15.2 | 12.9 | 10.8 | 9.0 | 7.0 | 6.7 | 4.0 | 2.1 | 0 |
重庆 | 161.4 | 166.6 | 191.0 | 184.0 | 231.4 | 260.9 | 266.3 | 251.6 | 172.6 | 138.3 |
四川 | 10.2 | 12.9 | 39.7 | 80.5 | 32.4 | 42.3 | 53.0 | 83.2 | 74.7 | 61.9 |
贵州 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 4.6 |
云南 | 10.2 | 9.7 | 10.9 | 8.0 | 11.0 | 11.7 | 13.3 | 14.3 | 15.9 | 10 |
陕西 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
甘肃 | 65.2 | 55.7 | 54.5 | 42.2 | 37.5 | 34.1 | 42.0 | 61.6 | 62.1 | 54.7 |
青海 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 0.1 |
宁夏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
新疆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
新疆维吾尔自治区 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 1 | 1.1 | 1.6 | 2.06 | 2.05 | 2.48 | 2.5 |
本文采编:CY261



