- | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
初级形状的聚碳酸酯 | 1599056645 | 3873701277 | 256507710 | 699702373 |
初级形状的聚甲醛 | 318614901 | 585677575 | 25965749 | 53882104 |
初级形状的不饱和聚酯 | 24563319 | 96058709 | 33209975 | 70014299 |
聚酰胺-6,6的切片 | 277730799 | 912344334 | 81611410 | 310577817 |
聚酰胺-6的切片 | 343155687 | 610809414 | 118117231 | 247959410 |
聚酰胺-11、-12、-6,9、-6,10或-6,12的切片 | 20985417 | 137819287 | 10697870 | 96799634 |
本文采编:CY337



