产品名称 | 生产企业 | 批文信息 |
甘露醇 | 石家庄华旭药业有限责任公司 | 国药准字H10973007 |
甘露醇 | 广西南宁化学制药有限责任公司 | 国药准字H45020272 |
甘露醇 | 山东天力药业有限公司 | 国药准字H20073706 |
甘露醇 | 台山市新宁制药有限公司 | 国药准字H44020299 |
甘露醇 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 国药准字H37022763 |
资料来源:国家药品监督管理局
企业名称 | 产能:万吨 |
山东天力药业有限公司 | 3.0 |
石家庄华旭药业有限责任公司 | 1.0 |
青岛明月海藻集团 | 0.7 |
资料来源:中国淀粉工业协会、华经情报整理
本文采编:CY231



