年份 | 天然气供气总量 (亿立方米) | 城市燃气供应总量 (亿立方米) | 天然气消费占比 |
2005年 | 210.5 | 677.02 | 31.09% |
2006年 | 244.77 | 759.09 | 32.25% |
2007年 | 308.64 | 883.88 | 34.92% |
2008年 | 368.04 | 953.03 | 38.62% |
2009年 | 405.1 | 997.69 | 40.60% |
2010年 | 487.58 | 986.14 | 49.44% |
2011年 | 678.8 | 964.54 | 70.38% |
2012年 | 795.04 | 1064.22 | 74.71% |
2013年 | 900.99 | 1155.12 | 78.00% |
2014年 | 964.38 | 1207.03 | 79.90% |
2015年 | 1040.79 | 1267.11 | 82.14% |
2016年 | 1171.72 | 1401.81 | 83.59% |
2017年 | 1263.75 | 1463.05 | 86.38% |
2018年 | 1443.95 | 1648.8 | 87.58% |
2019年 | 1555.41 | 1751.84 | 88.79% |
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
年份 | 液化石油气供气总量(亿立方米) | 城市燃气供应总量 (亿立方米) | 液化石油气供气消费占比 |
2005年 | 210.69 | 677.02 | 31.12% |
2006年 | 217.87 | 759.09 | 28.70% |
2007年 | 252.89 | 883.88 | 28.61% |
2008年 | 229.16 | 953.03 | 24.05% |
2009年 | 231.04 | 997.69 | 23.16% |
2010年 | 218.62 | 986.14 | 22.17% |
2011年 | 201.01 | 964.54 | 20.84% |
2012年 | 192.21 | 1064.22 | 18.06% |
2013年 | 191.33 | 1155.12 | 16.56% |
2014年 | 186.70 | 1207.03 | 15.47% |
2015年 | 179.18 | 1267.11 | 14.14% |
2016年 | 186.00 | 1401.81 | 13.27% |
2017年 | 172.21 | 1463.05 | 11.77% |
2018年 | 175.06 | 1648.8 | 10.62% |
2019年 | 167.15 | 1751.84 | 9.54% |
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
年份 | 人工煤气供气总量 (亿立方米) | 城市燃气供应总量 (亿立方米) | 人工煤气消费占比 |
2005年 | 255.83 | 677.02 | 37.79% |
2006年 | 296.45 | 759.09 | 39.05% |
2007年 | 322.35 | 883.88 | 36.47% |
2008年 | 355.83 | 953.03 | 37.34% |
2009年 | 361.55 | 997.69 | 36.24% |
2010年 | 279.94 | 986.14 | 28.39% |
2011年 | 84.73 | 964.54 | 8.78% |
2012年 | 76.97 | 1064.22 | 7.23% |
2013年 | 62.8 | 1155.12 | 5.44% |
2014年 | 55.95 | 1207.03 | 4.64% |
2015年 | 47.14 | 1267.11 | 3.72% |
2016年 | 44.09 | 1401.81 | 3.15% |
2017年 | 27.09 | 1463.05 | 1.85% |
2018年 | 29.79 | 1648.8 | 1.81% |
2019年 | 29.28 | 1751.84 | 1.67% |
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
地区 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
北美 | 860.1 | 915.0 | 949.0 | 942.8 | 960.0 | 1050.1 | 1128.0 |
中南美 | 173.8 | 176.0 | 178.0 | 177.9 | 181.4 | 176.2 | 173.6 |
欧洲 | 280.0 | 266.6 | 261.0 | 259.9 | 262.8 | 251.2 | 235.9 |
独联体 | 768.5 | 751.4 | 745.0 | 747.2 | 789.1 | 831.1 | 846.5 |
中东 | 562.9 | 582.7 | 600.2 | 623.9 | 646.5 | 680.7 | 695.3 |
非洲 | 198.3 | 198.7 | 204.0 | 205.9 | 224.2 | 236.2 | 237.9 |
亚太 | 514.2 | 535.5 | 563.5 | 582.8 | 608.5 | 632.0 | 672.1 |
地区 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
北美 | 889.1 | 910.7 | 934.1 | 938.3 | 935.3 | 1025.8 | 1057.6 |
中南美 | 167.3 | 172.6 | 177.8 | 174.2 | 176.3 | 169.9 | 165.4 |
欧洲 | 554.4 | 500.0 | 509.2 | 537.4 | 558.9 | 548.0 | 554.1 |
独联体 | 537.3 | 539.9 | 530.0 | 538.8 | 549.6 | 582.3 | 573.7 |
中东 | 423.3 | 447.5 | 478.3 | 500.7 | 522.2 | 545.8 | 558.4 |
非洲 | 116.6 | 119.9 | 128.5 | 132.0 | 140.1 | 148.8 | 150.1 |
亚太 | 688.6 | 708.8 | 720.2 | 737.5 | 776.1 | 831.0 | 869.9 |
本文采编:CY261



