企业名称 | 2019橡胶机械销售收入(亿元) |
山东豪迈机械科技股份有限公司 | 29.93 |
软控股份有限公司 | 19.82 |
大连橡胶塑料机械有限公司 | 14.80 |
萨驰集团 | 10.10 |
磐石油压工业(安徽)有限公司 | 7.20 |
天津赛象创业投资有限责任公司 | 5.87 |
青岛双星橡塑机械有限公司 | 4.72 |
巨轮智能装备股份有限公司 | 4.68 |
中国化学工业桂林工程有限公司 | 4.18 |
桂林橡胶机械有限公司 | 3.57 |
大连华韩橡塑机械有限公司 | 3.39 |
福建天华智能装备有限公司 | 3.26 |
北京万向新元科技股份有限公司 | 3.10 |
益阳橡胶塑料机械集团有限公司 | 3.08 |
大连第二橡塑机械有限公司 | 2.35 |
江阴市勤力橡塑机械有限公司 | 1.68 |
四川亚西橡塑机器有限公司 | 1.54 |
无锡双象橡塑机械有限公司 | 1.35 |
北京马赫天诚科技有限公司 | 1.28 |
福建建阳龙翔科技开发有限公司 | 1.22 |
大连宝锋机器制造有限公司 | 1.18 |
无锡益联机械有限公司 | 1.08 |
余姚华泰橡塑机械有限公司 | 1.05 |
上海合威橡胶机械工程有限公司 | 1.04 |
绍兴精诚橡塑机械有限公司 | 0.98 |
本文采编:CY353



