年份 | 进口金额:美元 | 进口数量:千克 | 进口均价:美元/千克 |
2012年 | 10033076 | 598178 | 16.77 |
2013年 | 12124685 | 711082 | 17.05 |
2014年 | 10319918 | 598309 | 17.25 |
2015年 | 12441107 | 772181 | 16.11 |
2016年 | 9516452 | 597617 | 15.92 |
2017年 | 7938558 | 478905 | 16.58 |
2018年 | 4194711 | 298486 | 14.05 |
2019年 | 2680068 | 141387 | 18.96 |
本文采编:CY244



