地区 | 2020年H1装机容量 | 2019年装机容量 | 2020年H1新增装机容量 |
北京 | 19 | 19 | 0 |
天津 | 61 | 60 | 1 |
河北 | 1665 | 1639 | 26 |
山西 | 1314 | 1251 | 63 |
内蒙古 | 3033 | 3007 | 26 |
辽宁 | 856 | 832 | 24 |
吉林 | 557 | 557 | 0 |
黑龙江 | 616 | 611 | 5 |
上海 | 81 | 81 | 0 |
江苏 | 1110 | 1041 | 69 |
浙江 | 173 | 160 | 13 |
安徽 | 287 | 274 | 13 |
福建 | 410 | 376 | 34 |
江西 | 305 | 286 | 19 |
山东 | 1404 | 1354 | 50 |
河南 | 824 | 794 | 30 |
湖北 | 419 | 405 | 14 |
湖南 | 467 | 427 | 40 |
广东 | 478 | 443 | 35 |
广西 | 345 | 287 | 58 |
海南 | 29 | 29 | 0 |
重庆 | 64 | 64 | 0 |
四川 | 327 | 325 | 2 |
贵州 | 471 | 457 | 14 |
云南 | 878 | 863 | 15 |
西藏 | 1 | 0.8 | 0.2 |
陕西 | 542 | 532 | 10 |
甘肃 | 1312 | 1297 | 15 |
青海 | 487 | 462 | 25 |
宁夏 | 1156 | 1116 | 40 |
新疆 | 1986 | 1956 | 30 |
本文采编:CY249



