序号 | 单位名称 | 销售收入(亿元) | 总产量(万吨) |
1 | 山东尚舜化工有限公司 | 35.2 | 15.4 |
2 | 圣奥化学科技有限公司 | 29.3 | 13.8 |
3 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 20.74 | 9.5 |
4 | 科迈化工股份有限公司 | 20.74 | 8 |
5 | 彤程新材料集团股份有限公司 | 19.7 | 9.6 |
6 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 12.5 | 1.25 |
7 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 10.6 | 4.3 |
8 | 山东斯递尔化工科技有限公司 | 7.5 | 3.6 |
9 | 南京化学工业有限公司 | 7.04 | 4.9 |
10 | 江苏强盛化工有限公司 | 6.5 | 2.2 |
本文采编:CY353



