分类 | 产品 | 主要特征 |
用途划分 | 通用水泥 | 一般土木建筑工程用水泥,如硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等 |
专用水泥 | 专门用途的水泥,如油井水泥、道路硅酸盐水泥等 | |
特性水泥 | 某种性能突出的水泥,如快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥等 | |
强度划分 | 32.5、32.5R | 强度较低,主要用于一些房屋建筑,属于逐渐淘汰的强度类型 |
42.5、42.5R、52.5、52.5R | 强度更大,可用于建筑桥梁、厂房、重要路面和制造预制构件 | |
领域划分 | 房地产建设 | 消费量占1/3,主要用在商品房、保障房等的建设,需求与地产投资紧密相关 |
基建设施建设 | 消费量占1/3,主要与基建投资增速、重大项目审批及信贷等指标相关 | |
农村建设 | 消费量占1/3,主要用在农村自建房,用户分散,偏消费属性,需求相对稳定 | |
技术类型 | 立窑 | 在生产过程中存在煅烧不匀、冷却缓慢、煅烧过程不可控及造成氟污染等问题 |
湿法回转窑 | 生料料浆的流动性好,混合均匀,熟料质量高,热耗高,污染比立窑小 | |
2000吨熟料新型干法 | 在节能环保方面较湿法有改善,单位能耗降低,但原料混合不好,成分不均匀 | |
5000吨熟料新型干法 | 代表最新生产技术,设备环节要求高,只有少数企业能够承担设备生产和安装 | |
销售渠道 | 直销(散装) | 直销(散装)比例约70%,东部省份最高,主要面向企业客户(B2B),用于重点工程和大型项目,具有销量大、单价低、合同时间长等特点 |
经销(袋装) | 经销比例不到30%,主要面向农村市场和个人用户,通过第三方组织的销售体系帮助销售,能有效覆盖目标市场,单价高且用户分散 |
类型 | 时间 | 区域 | 省份 | 企业名称 | 产能(t/d) |
2020年计划投产 | 2020年 | 华北 | 山西 | 山西国际电力集团国金公司 | 5000 |
2020年12月 | 中南 | 广西 | 贵港市云鹏特种水泥有限公司 | 5000 | |
2020年 | 中南 | 广西 | 北流市路宝水泥有限公司 | 5000 | |
2020年4月 | 中南 | 广东 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 10000 | |
2020年下半年 | 中南 | 湖北 | 华新水泥(黄石)日产10000吨生产线 | 10000 | |
2020年8月 | 西南 | 云南 | 云南易门大椿树水泥有限责任公司 | 4000 | |
2020年 | 西南 | 云南 | 云南禄劝华新水泥 | 5000 | |
2020年12月 | 西南 | 西藏 | 日喀则市雅曲新型建材有限公司 | 4000 | |
2020年下半年 | 西南 | 西藏 | 拉萨城投祁连山水泥水泥生产线 | 4000 | |
2020年2月 | 西南 | 贵州 | 华润安顺日产4500吨水泥项目 | 4500 | |
2020年 | 西南 | 西藏 | 西藏八宿海螺水泥新型干法生产线 | 2500 | |
2020年 | 西北 | 新疆 | 和田尧柏水泥有限公司 | 4500 | |
2020下半年 | 西北 | 宁夏 | 宁夏建材吴忠赛马新型干法生产线 | 5000 | |
2020年10月 | 华东 | 江西 | 万年青水泥股份有限公司 | 6600 | |
2020年 | 华东 | 福建 | 福建水泥股份有限公司 | 4500 | |
2020年 | 华东 | 浙江 | 建德南方水泥有限公司 | 5000 | |
2019年投产 | 2019年6月 | 中南 | 湖南 | 湖南桃江南方水泥有限公司 | 4000 |
2019年2月 | 中南 | 湖北 | 湖北京兰水泥集团有限公司 | 4000 | |
2019年8月 | 中南 | 广西 | 融安县万德七星水泥有限责任公司 | 4000 | |
2019年5月 | 中南 | 广西 | 北流市路宝水泥有限公司 | 4500 | |
2019年2月 | 西南 | 云南 | 华宁玉珠水泥有限公司 | 5000 | |
2019年12月 | 西南 | 云南 | 昆明市明良汇江水泥制造有限公司 | 2500 | |
2019年8月 | 西南 | 云南 | 昆明崇德水泥有限公司 | 4000 | |
2019年10月 | 西南 | 西藏 | 华新水泥西藏公司 | 3000 | |
2019年6月 | 西南 | 贵州 | 遵义赛德水泥有限公司 | 4500 | |
2019年7月 | 西北 | 甘肃 | 天水祁连山水泥有限公司 | 4500 | |
2019年12月 | 华东 | 江西 | 宜春红狮水泥有限公司 | 4500 | |
2019年4月 | 华东 | 福建 | 永安金牛水泥有限公司 | 4500 | |
2019年4月 | 华东 | 安徽 | 芜湖南方水泥有限公司 | 5000 | |
2019年4月 | 华北 | 山西 | 山西西山华通水泥有限公司 | 5000 | |
2018年投产 | 2018年7月 | 中南 | 广西 | 广西恒庆建材有限公司 | 4000 |
2018年11月 | 中南 | 广东 | 广东春潭水泥制造有限公司 | 5000 | |
2018年12月 | 中南 | 湖南 | 湖南益阳市东方水泥有限公司 | 3700 | |
2018年12月 | 西南 | 云南 | 云南壮山集团(产能臵换) | 4500 | |
2018年8月 | 西南 | 西藏 | 华新水泥(西藏)有限公司 | 3000 | |
2018年12月 | 西南 | 贵州 | 贵州佛顶山水泥有限公司 | 3200 | |
2018年3月 | 西南 | 贵州 | 贵州昊龙胜境建材有限责任公司(一期) | 4500 | |
2018年6月 | 西南 | 贵州 | 贵州永福贵水泥有限公司 | 6000 | |
2018年4月 | 西北 | 新疆 | 布尔津天山水泥有限责任公司(技改) | 2500 | |
2018年8月 | 西北 | 甘肃 | 兰州甘草环保建材股份有限责任公司 | 5000 | |
2018年1月 | 华东 | 江西 | 江西鹰鹏水泥有限公司 | 4500 | |
2018年8月 | 华北 | 山西 | 山西晋兴奥隆建材有限责任公司 | 4500 | |
2018年上半年 | 东北 | 黑龙江 | 冀东水泥黑龙江有限公司(产能臵换) | 7200 |
时间 | 水泥产量:万吨 | 进口:万吨 | 出口:万吨 | 表观消费量:万吨 |
2012年 | 220984 | 79 | 1200 | 219864 |
2013年 | 241924 | 66 | 1454 | 240536 |
2014年 | 249207 | 35 | 1391 | 247851 |
2015年 | 235919 | 11 | 1576 | 234354 |
2016年 | 241031 | 7 | 1778 | 239260 |
2017年 | 233084 | 91 | 1286 | 231889 |
2018年 | 223610 | 1363 | 905 | 224067 |
2019年 | 235012 | 2475 | 553 | 236934 |
本文采编:CY235



