指标 | 载客汽车(万辆) | 载货汽车(万辆) | 其他汽车(万辆) | ||||||
大型 | 中型 | 小型 | 微型 | 重型 | 中型 | 轻型 | 微型 | ||
2014年 | 140 | 112 | 11748 | 327 | 534 | 188 | 1386 | 18 | 146 |
2015年 | 140 | 90 | 13580 | 286 | 530 | 149 | 1376 | 11 | 123 |
2016年 | 146 | 84 | 15814 | 235 | 569 | 139 | 1455 | 8 | 124 |
2017年 | 153 | 79 | 18039 | 199 | 635 | 131 | 1566 | 6 | 98 |
2018年 | 158 | 75 | 20135 | 186 | 710 | 124 | 1729 | 5 | 108 |
2019年 | 161 | 72 | 22070 | 172 | 762 | 116 | 1901 | 4 | 119 |
指标 | 载客汽车(万辆) | 载货汽车(万辆) | 其他汽车(万辆) | ||||||
大型 | 中型 | 小型 | 微型 | 重型 | 中型 | 轻型 | 微型 | ||
2014年 | 15 | 7.96 | 1905 | 8.5 | 63 | 10.44 | 181 | 0.18 | 14.28 |
2015年 | 19 | 6.71 | 2086 | 8.27 | 45 | 7.23 | 151 | 0.22 | 7.14 |
2016年 | 19 | 5.98 | 2434 | 5.48 | 65 | 7.71 | 178 | 0.12 | 8.9 |
2017年 | 17 | 4.67 | 2451 | 7.69 | 98 | 6.7 | 204 | 0.26 | 11.4 |
2018年 | 16 | 3.95 | 2288 | 6.77 | 97 | 4.96 | 222 | 0.17 | 14.29 |
2019年 | 13 | 3.58 | 2165 | 2.85 | 104 | 5.58 | 234 | 0.02 | 16.52 |
本文采编:CY329



