年份 | 出口金额(美元) | 出口数量(千克) |
2009年 | 148791868 | 71812683 |
2010年 | 171632489 | 82619713 |
2011年 | 194315516 | 87586246 |
2012年 | 212469065 | 97855764 |
2013年 | 230811142 | 103467574 |
2014年 | 250078219 | 112226001 |
2015年 | 257543038 | 117015080 |
2016年 | 263313373 | 120376252 |
2017年 | 280386693 | 128269319 |
2018年 | 268597164 | 120217992 |
2019年 | 290786275 | 133708983 |
年份 | 进口金额(美元) | 进口数量(千克) |
2009年 | 13469214 | 2136813 |
2010年 | 12121041 | 1196458 |
2011年 | 14738768 | 940025 |
2012年 | 13290829 | 1082337 |
2013年 | 19118586 | 1291996 |
2014年 | 19898103 | 1436739 |
2015年 | 22890944 | 1952837 |
2016年 | 15461460 | 1652263 |
2017年 | 12850300 | 1352139 |
2018年 | 14782109 | 1314554 |
2019年 | 15997708 | 1438502 |
本文采编:CY231