地区 | 种数(种) | 总印数(万册) | 总印张(万张) |
中央 | 51482 | 96559 | 985115.9 |
上海 | 7182 | 15135 | 135783.9 |
江苏 | 3786 | 25390 | 171469 |
辽宁 | 2671 | 5925 | 48157.9 |
四川 | 2258 | 11300 | 84465.5 |
湖北 | 2050 | 8423 | 66788.9 |
重庆 | 2001 | 7004 | 48109.2 |
陕西 | 1944 | 7333 | 55028.2 |
广东 | 1674 | 21741 | 145529.2 |
山东 | 1476 | 21529 | 139650.9 |
浙江 | 1464 | 14290 | 90858.7 |
河南 | 1150 | 19643 | 132629.7 |
黑龙江 | 1018 | 3454 | 25154.7 |
内蒙古 | 896 | 4097 | 29771.1 |
湖南 | 893 | 16602 | 102698.3 |
安徽 | 800 | 10916 | 79131.9 |
北京 | 723 | 1622 | 14528.2 |
吉林 | 683 | 4911 | 32445.9 |
广西 | 477 | 11563 | 79310.5 |
福建 | 459 | 6009 | 40850.8 |
江西 | 413 | 9050 | 71116.3 |
天津 | 385 | 1570 | 12034.6 |
河北 | 277 | 15164 | 102710.6 |
云南 | 241 | 8714 | 58528.1 |
山西 | 154 | 5166 | 34983.5 |
新疆 | 142 | 7004 | 46889.3 |
青海 | 136 | 948 | 7321.9 |
西藏 | 116 | 1327 | 9336.1 |
贵州 | 109 | 6696 | 47882 |
甘肃 | 63 | 3252 | 23112.2 |
海南 | 37 | 1907 | 12007.5 |
宁夏 | 13 | 946 | 7091.8 |
本文采编:CY353



