序号 | 城市 | 线路长度 | 地铁 | 轻轨 | 单轨 | 市域快轨 | 现代有轨电车 | 磁浮交通 | APM |
1 | 北京 | 771.8 | 637.6 | / | / | 115.3 | 8.9 | 10 | / |
2 | 上海 | 809.9 | 669.5 | / | / | 56 | 49 | 29.1 | 6.3 |
3 | 天津 | 238.8 | 178.6 | 52.3 | / | / | 7.9 | / | / |
4 | 重庆 | 328.5 | 230 | / | 98.5 | / | / | / | |
5 | 广州 | 501 | 489.4 | / | / | / | 7.7 | / | 3.9 |
6 | 深圳 | 316.1 | 304.4 | / | / | / | 11.7 | / | / |
7 | 武汉 | 387.5 | 338.4 | / | / | / | 49.1 | / | / |
8 | 南京 | 394.3 | 176.8 | / | / | 200.8 | 16.7 | / | / |
9 | 沈阳 | 184.6 | 87.2 | / | / | / | 97.4 | / | / |
10 | 长春 | 117.7 | 38.7 | 61.5 | / | / | 17.5 | / | / |
11 | 大连 | 181.3 | 54.1 | 103.8 | / | / | 23.4 | / | / |
12 | 成都 | 435.7 | 302.2 | / | / | 94.2 | 39.3 | / | / |
13 | 西安 | 158 | 158 | / | / | / | / | / | / |
14 | 哈尔滨 | 30.3 | 30.3 | / | / | / | / | / | / |
15 | 苏州 | 210.1 | 165.9 | / | / | / | 44.2 | / | / |
16 | 郑州 | 194.7 | 151.7 | / | / | 43 | / | / | / |
17 | 昆明 | 88.7 | 88.7 | / | / | / | / | / | / |
18 | 杭州 | 130.9 | 130.9 | / | / | / | / | / | / |
19 | 佛山 | 28 | 21.5 | / | / | / | 6.5 | / | / |
20 | 长沙 | 100.4 | 81.8 | / | / | / | / | 18.6 | / |
21 | 宁波 | 96.9 | 91.3 | / | / | 5.6 | / | / | / |
22 | 无锡 | 58.8 | 58.8 | / | / | / | / | / | / |
23 | 南昌 | 60.4 | 60.4 | / | / | / | / | / | / |
24 | 兰州 | 86.5 | 25.5 | / | / | 61 | / | / | / |
25 | 青岛 | 184 | 50 | / | / | 125.2 | 8.8 | / | / |
26 | 淮安 | 20.1 | / | / | / | / | 20.1 | / | / |
27 | 福州 | 53.4 | 53.4 | / | / | / | / | / | / |
28 | 东莞 | 37.8 | 37.8 | / | / | / | / | / | / |
29 | 南宁 | 80.9 | 80.9 | / | / | / | / | / | / |
30 | 合肥 | 89.5 | 89.5 | / | / | / | / | / | / |
31 | 石家庄 | 38.4 | 38.4 | / | / | / | / | / | / |
32 | 贵阳 | 34.8 | 34.8 | / | / | / | / | / | / |
33 | 厦门 | 71.9 | 71.9 | / | / | / | / | / | / |
34 | 珠海 | 8.8 | / | / | / | / | 8.8 | / | / |
35 | 乌鲁木齐 | 26.8 | 26.8 | / | / | / | / | / | / |
36 | 温州 | 53.50 | / | / | / | 53.5 | / | / | / |
37 | 济南 | 47.7 | 47.7 | / | / | / | / | / | / |
38 | 常州 | 34.2 | 34.2 | / | / | / | / | / | / |
39 | 徐州 | 21.8 | 21.8 | / | / | / | / | / | / |
40 | 呼和浩特 | 21.7 | 21.7 | / | / | / | / | / | |
合计 | 6736.2 | 5180.6 | 217.6 | 98.5 | 754.6 | 417 | 57.7 | 10.2 |
本文采编:CY231



