地区 | 录像制品出版品种(种) | 录像制品出版数量(万盒、万张) |
中央 | 1893 | 3550.9 |
上海 | 514 | 1466.9 |
广东 | 279 | 45.0 |
江西 | 219 | 517.4 |
湖南 | 131 | 118.0 |
山东 | 120 | 35.4 |
北京 | 108 | 15.7 |
新疆 | 104 | 352.4 |
吉林 | 96 | 13.2 |
云南 | 82 | 17.9 |
浙江 | 66 | 14.8 |
陕西 | 65 | 6.4 |
江苏 | 52 | 5.6 |
山西 | 45 | 7.9 |
安徽 | 44 | 3.7 |
四川 | 43 | 3.0 |
辽宁 | 35 | 1.7 |
福建 | 32 | 5.9 |
海南 | 29 | 3.0 |
湖北 | 28 | 11.5 |
西藏 | 28 | 12.0 |
重庆 | 26 | 12.9 |
河北 | 24 | 1.4 |
河南 | 21 | 3.0 |
广西 | 19 | 4.7 |
青海 | 12 | 4.5 |
甘肃 | 9 | 1.1 |
内蒙古 | 8 | 2.2 |
天津 | 5 | 1.5 |
黑龙江 | 4 | 0.1 |
本文采编:CY353



