年份 | 出口数量(个) | 出口金额(千美元) | 进口数量(个) | 进口金额(千美元) |
2011年 | 157502 | 2488226 | 4 | 368 |
2012年 | 117141 | 1821850 | 2 | 7 |
2013年 | 101699 | 1610478 | 3 | 74 |
2014年 | 113552 | 1689133 | 10 | 1218 |
2015年 | 137974 | 2105763 | 0 | 0 |
2016年 | 72106 | 1025518 | 3 | 18 |
2017年 | 105228 | 1433439 | 5 | 312 |
2018年 | 130701 | 1883337 | 128 | 1227 |
2019年 | 125390 | 1719675 | 17 | 449 |
本文采编:CY253



