企业名称 | 企业简介 |
金禾实业 | 金禾实业是一家主要从事精细化工产品和基础化工产品研发、生产及销售的企业,主要产品有食品添加剂、基础化工产品及医药中间体产品三大类。 |
兴化股份 | 陕西兴化化学股份有限公司是国有大型化肥化工综合企业,主要从事于合成氨、硝酸、硝酸铵、多孔硝铵、特种气体、铁粉的生产、加工、批发与零售;羰基铁粉系列产品、吸收材料、彩色光刻掩膜版、精细化工系列产品的开发、生产、制造、销售及技术服务;经营本企业自产产品的出口业务。 |
四川美丰 | 四川美丰是一家化工产品生产商,公司主要产品包括化学肥料、合成氨、尿素、碳酸氢铵、三聚氰胺等,并生产塑料包装袋及PVC管材管件、柴油车尾气处理液等产品,产品共涉及化肥、民爆、环保、能源、包装五大板块。 |
合力泰 | 合力泰科技股份有限公司于2003年04月30日在淄博市工商行政管理局登记成立。法定代表人文开福,公司经营范围包括新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块等。 |
川能动力 | 四川省能投风电开发有限公司于2011年11月1日在成都注册登记成立,主要从事风电、光伏等新能源项目的投资、建设和运营管理。 |
江南化工 | 江南化工是一家民用爆炸物品供应商,公司产包含乳化炸药、膨化硝铵炸药、多孔铵油炸药、震源药柱、导爆索等,公司业务还包括为矿山开采、基础建设、城市拆除爆破等提供工程爆破服务。 |
沧州大化 | 沧州大化股份有限公司是一家从事化工行业的公司,其主要产品尿素、TDI等化工产品等.化工、机械、电气、仪表技术及劳务服务.该公司是以生产和销售化肥等化工产品为主业的上市公司。 |
华鲁恒升 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司是全国化工综合效益百强和山东省200家重点企业集团之一.公司从事化学肥料及安全生产许可证批准范围内的化工产品(有效期至2011年6月18日)的生产、销售;备案范围内的进出口业务;许可证范围发电业务(有效期至2029年8月16日),协议并网供电业务,许可证范围供热业务(有效期至2012年8月9日),技术推广服务.主要产品有尿素、DMF、有机胺、醋酸、电力、热力。 |
新洋丰 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司是一家肥料研发销售商,主营业务为高浓度磷复肥和新型肥料的研发、生产和销售,公司的主要产品为二元复合肥及三元复合肥等。 |
江化微 | 江阴江化微电子材料股份有限公司主要从事超净高纯试剂、光刻胶及光刻胶配套试剂等专用湿电子化学品的研发、生产和销售业务。公司产品主要适用于平板显示、半导体及LED、光伏太阳能以及硅片、锂电池、光磁等电子元器件微细加工的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、掺杂等制造工艺过程中。 |
企业名称 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
金禾实业 | 32.15 | 33.28 | 37.55 | 44.80 | 41.33 | 39.72 |
兴化股份 | 9.48 | 8.57 | 20.38 | 18.94 | 20.53 | 19.74 |
四川美丰 | 47.69 | 39.28 | 23.70 | 25.28 | 26.40 | 29.29 |
合力泰 | 30.53 | 49.53 | 118.45 | 151.11 | 169.04 | 185.00 |
川能动力 | 8.42 | 3.20 | 18.12 | 65.09 | 42.72 | 20.51 |
江南化工 | 17.93 | 13.58 | 13.52 | 16.54 | 28.85 | 36.33 |
沧州大化 | 31.16 | 17.94 | 29.44 | 44.17 | 44.32 | 21.06 |
华鲁恒升 | 97.10 | 86.51 | 77.01 | 104.08 | 143.57 | 141.90 |
新洋丰 | 83.52 | 96.19 | 82.76 | 90.32 | 100.31 | 93.27 |
江化微 | 3.54 | 3.26 | 3.33 | 3.54 | 3.84 | 4.90 |
企业名称 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
金禾实业 | 1.60 | 2.29 | 6.63 | 12.08 | 10.58 | 9.37 |
兴化股份 | (1.52) | (1.36) | 0.64 | 2.35 | 3.02 | 1.80 |
四川美丰 | (2.37) | 0.67 | (2.48) | 1.79 | 2.52 | 1.01 |
合力泰 | 1.88 | 2.88 | 9.89 | 13.51 | 14.80 | 11.71 |
川能动力 | (15.74) | (7.04) | 8.66 | 2.94 | 3.22 | 3.62 |
江南化工 | 2.99 | 1.08 | 1.19 | 1.63 | 3.14 | 6.16 |
沧州大化 | (2.07) | (7.41) | 4.16 | 17.93 | 13.56 | (0.07) |
华鲁恒升 | 9.55 | 10.67 | 10.34 | 14.38 | 35.65 | 28.96 |
新洋丰 | 7.09 | 9.67 | 7.32 | 8.60 | 10.35 | 8.11 |
江化微 | 0.11 | 0.72 | 0.80 | 0.62 | 0.44 | 0.36 |
本文采编:CY315



