日期 | 低端价 | 中间价 | 高端价 |
2019年1月 | 1053.42 | 1054.42 | 1055.42 |
2019年2月 | 1091.33 | 1092.33 | 1093.33 |
2019年3月 | 1027.67 | 1028.67 | 1029.67 |
2019年4月 | 945.67 | 946.67 | 947.67 |
2019年5月 | 887.42 | 888.42 | 889.42 |
2019年6月 | 785.17 | 786.17 | 787.17 |
2019年7月 | 823 | 824 | 825 |
2019年8月 | 772.67 | 773.67 | 774.67 |
2019年9月 | 762.5 | 763.5 | 764.5 |
2019年10月 | 774.67 | 775.67 | 776.67 |
2019年11月 | 767.83 | 768.83 | 769.83 |
2019年12月 | 808 | 809 | 810 |
2020年1月 | 792.33 | 793.33 | 794.33 |
2020年2月 | 731.33 | 732.33 | 733.33 |
2020年3月 | 477.33 | 478.33 | 479.33 |
2020年4月 | 472.17 | 473.17 | 474.17 |
2020年5月 | 469.67 | 470.67 | 471.67 |
2020年6月 | 559 | 560 | 561 |
2020年7月 | 533.5 | 534.5 | 535.5 |
2020年8月 | 534.67 | 535.67 | 536.67 |
2020年9月 | 528 | 529 | 530 |
日期 | 低端价 | 中间价 | 高端价 |
2019年1月 | 1035 | 1040 | 1045 |
2019年2月 | 1045 | 1050 | 1055 |
2019年3月 | 1016 | 1021 | 1026 |
2019年4月 | 995 | 1000 | 1005 |
2019年5月 | 890 | 895 | 900 |
2019年6月 | 775 | 780 | 785 |
2019年7月 | 785 | 790 | 795 |
2019年8月 | 785 | 790 | 795 |
2019年9月 | 805 | 810 | 815 |
2019年10月 | 760 | 765 | 770 |
2019年11月 | 770 | 775 | 780 |
2019年12月 | 845 | 850 | 855 |
2020年1月 | 845 | 850 | 855 |
2020年2月 | 775 | 780 | 785 |
2020年3月 | 600 | 605 | 610 |
2020年4月 | 485 | 490 | 495 |
2020年5月 | 430 | 435 | 440 |
2020年6月 | 495 | 500 | 505 |
2020年7月 | 505 | 510 | 515 |
2020年8月 | 510 | 515 | 520 |
2020年9月 | 519 | 520 | 521 |
日期 | 低端价 | 中间价 | 高端价 |
2019年1月 | 963 | 964 | 965 |
2019年2月 | 1001.75 | 1002.75 | 1003.75 |
2019年3月 | 959.75 | 960.75 | 961.75 |
2019年4月 | 839 | 840 | 841 |
2019年5月 | 754 | 755 | 756 |
2019年6月 | 706 | 707 | 708 |
2019年7月 | 741 | 742 | 743 |
2019年8月 | 695.5 | 700.38 | 705.25 |
2019年9月 | 761.25 | 762.38 | 763.5 |
2019年10月 | 722.5 | 723.5 | 724.5 |
2019年11月 | 710.5 | 711.5 | 712.5 |
2019年12月 | 740 | 741 | 742 |
2020年1月 | 725 | 726 | 727 |
2020年2月 | 669 | 670 | 671 |
2020年3月 | 466 | 467 | 468 |
2020年4月 | 392 | 393 | 394 |
2020年5月 | 388.5 | 389.5 | 390.5 |
2020年6月 | 493.5 | 494.5 | 495.5 |
2020年7月 | 483 | 484 | 485 |
2020年8月 | 459 | 460 | 461 |
2020年9月 | 456 | 457 | 458 |
日期 | 低端价 | 中间价 | 高端价 |
2019年1月 | 1069 | 1070 | 1071 |
2019年2月 | 1100.83 | 1101.83 | 1102.83 |
2019年3月 | 1083 | 1084 | 1085 |
2019年4月 | 1057.33 | 1058.33 | 1059.33 |
2019年5月 | 869.33 | 870.33 | 871.33 |
2019年6月 | 799.67 | 800.67 | 801.67 |
2019年7月 | 850.5 | 851.5 | 852.5 |
2019年8月 | 792.67 | 793.67 | 794.67 |
2019年9月 | 808.67 | 809.67 | 810.67 |
2019年10月 | 779.67 | 780.67 | 781.67 |
2019年11月 | 789.25 | 790.25 | 791.25 |
2019年12月 | 811.08 | 812.08 | 813.08 |
2020年1月 | 815.5 | 816.5 | 817.5 |
2020年2月 | 750.83 | 751.83 | 752.83 |
2020年3月 | 542.17 | 543.17 | 544.17 |
2020年4月 | 470.17 | 471.17 | 472.17 |
2020年5月 | 507.17 | 508.17 | 509.17 |
2020年6月 | 577 | 578 | 579 |
2020年7月 | 543 | 544 | 545 |
2020年8月 | 558.67 | 559.67 | 560.67 |
2020年9月 | 546 | 547 | 548 |
本文采编:CY315



