机构类别 | 营业网点 | 法人机构:个 | ||
机构个数:个 | 从业人数:人 | 资产总额:亿元 | ||
大型商业银行 | 716 | 23936 | 31408 | 0 |
国家开发银行和政策性银行 | 3 | 335 | 4781 | 0 |
股份制商业银行 | 573 | 30401 | 29737 | 2 |
城市商业银行 | 173 | 5658 | 6497 | 0 |
小型农村金融机构 | 221 | 3561 | 3663 | 1 |
财务公司 | 10 | 447 | 1408 | 10 |
信托公司 | 2 | 1071 | 550 | 2 |
邮政储蓄 | 145 | 1785 | 884 | 0 |
外资银行 | 98 | 5650 | 3960 | 5 |
新型农村机构 | 57 | 1403 | 426 | 10 |
其他 | 10 | 6006 | 6070 | 5 |
合计 | 2008 | 80253 | 89383 | 35 |
项目 | 数量 |
总部设在辖内的证券公司数(家) | 22 |
总部设在辖内的基金公司数(家) | 31 |
总部设在辖内的期货公司数(家) | 14 |
年末国内上市公司数(家) | 299 |
当年国内股票(A股)筹资(亿元) | 321 |
当年发行H股筹资(亿元) | 82 |
当年国内债券筹资(亿元) | 5252 |
其中:短期融资券筹资额(亿元) | 1044 |
中期票据筹资额(亿元) | 794 |
项目 | 数量 |
总部设在辖内的保险公司数(家) | 27 |
保险公司分支机构(家) | 77 |
其中:财产险公司分支机构(家) | 35 |
寿险公司分支机构(家) | 42 |
保费收入(中外资,亿元) | 1384 |
其中:财产险保费收入(中外资,亿元) | 408 |
人身险保费收入(中外资,亿元) | 975 |
各类赔款给付(中外资,亿元) | 364 |
保险密度(元/人) | 10350 |
保险深度(%) | 5.14 |
本文采编:CY259



