机构类别 | 营业网点 | 法人机构:个 | ||
机构个数:个 | 从业人数:人 | 资产总额:亿元 | ||
大型商业银行 | 3759 | 91261 | 56351 | 0 |
国家开发银行和政策性银行 | 61 | 1987 | 9416 | 0 |
股份制商业银行 | 1137 | 34251 | 28907 | 0 |
城市商业银行 | 1891 | 53449 | 34023 | 13 |
小型农村金融机构 | 4054 | 51308 | 28816 | —— |
财务公司 | 11 | 470 | 1715 | 10 |
信托公司 | 5 | 1407 | 361 | 5 |
邮政储蓄 | 1727 | 9371 | 4668 | 0 |
外资银行 | 29 | 823 | 553 | 0 |
新型农村机构 | 308 | 6440 | 1039 | 81 |
其他 | 8 | 1364 | 2326 | 6 |
合计 | 12990 | 252131 | 168172 | 197 |
项目 | 数量 |
总部设在辖内的证券公司数(家) | 5 |
总部设在辖内的基金公司数(家) | 3 |
总部设在辖内的期货公司数(家) | 12 |
年末国内上市公司数(家) | 458 |
当年国内股票(A股)筹资(亿元) | 1296 |
当年发行H股筹资(亿元) | —— |
当年国内债券筹资(亿元) | —— |
其中:短期融资券筹资额(亿元) | —— |
中期票据筹资额(亿元) | —— |
项目 | 数量 |
总部设在辖内的保险公司数(家) | 6 |
其中:财产险经营主体(家) | 4 |
寿险经营主体(家) | 2 |
保险公司分支机构(家) | 129 |
其中:财产险公司分支机构(家) | 67 |
寿险公司分支机构(家) | 62 |
保费收入(中外资,亿元) | 2627.3 |
其中:财产险保费收入(中外资,亿元) | 900 |
人身险保费收入(中外资,亿元) | 1727.3 |
各类赔款给付(中外资,亿元) | 877.6 |
保险密度(元/人) | 4490.6 |
保险深度(%) | 4.2 |
本文采编:CY259



