机构类别 | 营业网点 | 法人机构:个 | ||
机构个数:个 | 从业人数:人 | 资产总额:亿元 | ||
大型商业银行 | 1648 | 47216 | 54908 | 1 |
国家开发银行和政策性银行 | 15 | 811 | 4539 | 0 |
股份制商业银行 | 829 | 27258 | 37439 | 1 |
城市商业银行 | 465 | 14786 | 24642 | 1 |
小型农村金融机构 | 361 | 6919 | 8909 | 1 |
财务公司 | 24 | 1829 | 6886 | 22 |
信托公司 | 7 | 2436 | 753 | 7 |
邮政储蓄 | 482 | 2954 | 2230 | 0 |
外资银行 | 211 | 12549 | 14478 | 18 |
新型农村机构 | 160 | 2203 | 301 | 139 |
其他 | 22 | 5925 | 10025 | 21 |
合计 | 4224 | 124886 | 165110 | 211 |
项目 | 数量 |
总部设在辖内的证券公司数(家) | 27 |
总部设在辖内的基金公司数(家) | 57 |
总部设在辖内的期货公司数(家) | 34 |
年末国内上市公司数(家) | 308 |
当年国内股票(A股)筹资(亿元) | 391 |
当年发行H股筹资(亿元) | 9 |
当年国内债券筹资(亿元) | 2726 |
其中:短期融资券筹资额(亿元) | 233 |
中期票据筹资额(亿元) | 68 |
项目 | 数量 |
总部设在辖内的保险公司数(家) | 57 |
其中:财产险经营主体(家) | 20 |
寿险经营主体(家) | 22 |
保险公司分支机构(家) | 108 |
其中:财产险公司分支机构(家) | 53 |
寿险公司分支机构(家) | 52 |
保费收入(中外资,亿元) | 1720 |
其中:财产险保费收入(中外资,亿元) | 525 |
人身险保费收入(中外资,亿元) | 1195 |
各类赔款给付(中外资,亿元) | 655 |
保险密度(元/人) | 7084 |
保险深度(%) | 5 |
本文采编:CY259



