地区 | R&D 经费(亿元) | R&D 经费投入强度(%) |
全 国 | 22143.6 | 2.23 |
北 京 | 2233.6 | 6.31 |
天 津 | 463.0 | 3.28 |
河 北 | 566.7 | 1.61 |
山 西 | 191.2 | 1.12 |
内蒙古 | 0.86 | |
辽 宁 | 508.5 | 2.04 |
吉 林 | 148.4 | 1.27 |
黑龙江 | 1.08 | |
上 海 | 1524.6 | 4.00 |
江 苏 | 2779.5 | 2.79 |
浙 江 | 1669.8 | 2.68 |
安 徽 | 754.0 | 2.03 |
福 建 | 753.7 | 1.78 |
江 西 | 384.3 | 1.55 |
山 东 | 1494.7 | 2.10 |
河 南 | 793.0 | 1.46 |
湖 北 | 957.9 | 2.09 |
湖 南 | 787.2 | 1.98 |
广 东 | 3098.5 | 2.88 |
广 西 | 167.1 | 0.79 |
海 南 | 29.9 | 0.56 |
重 庆 | 469.6 | 1.99 |
四 川 | 871.0 | 1.87 |
贵 州 | 144.7 | 0.86 |
云 南 | 220.0 | 0.95 |
西 藏 | 4.3 | 0.26 |
陕 西 | 584.6 | 2.27 |
甘 肃 | 110.2 | 1.26 |
青 海 | 20.6 | 0.69 |
宁 夏 | 54.5 | 1.45 |
新 疆 | 64.1 | 0.47 |
、国家统计局
本文采编:CY259



