类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
一、水产品总产量 | |||||
海洋捕捞:万吨 | 1,315 | 1,187 | 1,112 | 1,044 | 1,000 |
远洋渔业:万吨 | 219 | 199 | 209 | 226 | 217 |
海水养殖:万吨 | 1,876 | 1,915 | 2,001 | 2,031 | 2,065 |
淡水捕捞:万吨 | 228 | 200 | 218 | 196 | 184 |
淡水养殖:万吨 | 3,062 | 2,878 | 2,905 | 2,960 | 3,014 |
二、水产养殖面积 | |||||
海水养殖面积:万公顷 | 232 | 210 | 208 | 204 | 199 |
淡水养殖面积:万公顷 | 615 | 535 | 536 | 515 | 512 |
三、机动渔船 | |||||
艘数:万艘 | 67 | 65 | 60 | 56 | 47 |
总吨位:万总吨 | 1,041 | 1,054 | 1,039 | 1,041 | 1,005 |
功率:万千瓦 | 2,257 | 2,237 | 2,109 | 2,074 | 1,991 |
本文采编:CY249



