应用 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
1、注塑 | 7442 | 8890 | 8919 | 7243 |
2、焊接 | 40304(123892) | 49319(142827) | 45928(135587) | 35049(101764) |
弧焊 | 18111 | 21466 | 23500 | 18720 |
点焊 | 22005 | 2788 | 22283 | 15952 |
激光焊 | 141 | 63 | 28 | 190 |
其他 | 47 | 402 | 117 | 187 |
3、喷涂 | 2162 | 2758 | 2798 | 2116 |
4、机械加工 | 6486(12941) | 13199(29113) | 11253(18107) | 10137(22956) |
上下料 | 5871 | 11907 | 10752 | 9596 |
机械切削 | 7 | 24 | 9 | 60 |
磨削/去毛刺 | 530 | 1202 | 425 | 381 |
其他 | 78 | 66 | 67 | 100 |
5、电子部品组装 | 9,660 | 14078 | 15121 | 12789 |
6、装配 | 25115(34718) | 44944(90439) | 46235(56320) | 38609(54000) |
一般装配 | 24450 | 39567 | 45253 | 37503 |
其他装配 | 665 | 3873 | 982 | 1107 |
7、码垛/卸垛 | 4,005 | 3772 | 3170 | 3611 |
8、物料运输 | 41253 | 58687 | 56744 | 40783 |
9、洁净室 | 20,056 (109,736) | 30658(165866) | 16180(47891) | 10862(35901) |
平板显示器 | 1168 | 6152 | 789 | 507 |
半导体 | 10923 | 24496 | 15387 | 10232 |
其他 | 12 | 10 | 4 | 123 |
10、其他 | 4960 | 7081 | 8830 | 5921 |
11、用途不明 | - | - | - | 8581 |
总计 | 182,098(739297) | 235,268(944702) | 215178(744444) | 175702(662019) |
资料来源:日本机器人工业协会
行业 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
1、金属制品 | 1846 | 2571 | 3544 | 3313 |
2、机械与设备 | 2709(14563) | 3895(168582) | 4232(17880) | 3628(15896) |
建筑与采矿 | 2126 | 79 | 106 | 155 |
金属加工 | 496 | 613 | 748 | 847 |
其他机械与设备 | 2087 | 3203 | 3378 | 2626 |
3、电子 | 9823(48483) | 18707(97710) | 12677(60394) | 11544(56854) |
电子计算机 | 70 | 29 | 11 | 20 |
消费电子 | 1771 | 1759 | 1530 | 1516 |
工业电子 | 935 | 917 | 1371 | 685 |
通信设备 | 699 | 1964 | 885 | 1227 |
视频和音频设备 | 3 | 6 | 28 | 49 |
电子零部件/设备/电路 | 3155 | 10745 | 5294 | 4752 |
其他电子设备 | 3190 | 3287 | 3558 | 3294 |
4、精密仪器 | 459 | 523 | 592 | 475 |
5、汽车及其配件 | 13497(56916) | 14650(65376) | 16269(65454) | 16471(70791) |
汽车 | 5661 | 5275 | 4994 | 4836 |
汽车配件 | 7836 | 9375 | 11275 | 11635 |
6、其他运输设备 | 239 | 236 | 286 | 283 |
7、食品饮料及烟草制品 | 683 | 865 | 1068 | 944 |
8、化学制品 | 404 | 319 | 419 | 415 |
9、塑料制品 | 1217 | 1264 | 1418 | 1295 |
10、其他行业 | 4728 | 5854 | 6017 | 3003 |
11、非制造业 | 210 | 287 | 318 | 423 |
12、行业不明 | - | - | - | 2711 |
13、国内总出货量 | 35815(166599) | 49171(246222) | 46836(197746) | 44506(204178) |
14、出口 | 116755(387972) | 184215(649381) | 183059(658991) | 131196(457841) |
15、总计 | 152570(554572) | 233386(932294) | 242127(932294) | 175702(662019) |
资料来源:日本机器人工业协会
本文采编:CY220



