、智研咨询整理
、智研咨询整理
、智研咨询整理
男 | 女 | ||||
排名 | 恶性肿瘤 | 死亡率(1/10万) | 排名 | 恶性肿瘤 | 死亡率(1/10万) |
1 | 肺癌 | 67.58 | 1 | 肺癌 | 30.13 |
2 | 肝癌 | 31.26 | 2 | 肝癌 | 12.12 |
3 | 胃癌 | 24.74 | 3 | 胃癌 | 11.69 |
4 | 结直肠癌 | 16.24 | 4 | 结直肠癌 | 11.49 |
5 | 食管癌 | 16.16 | 5 | 乳腺癌 | 9.23 |
6 | 胰腺癌 | 7.63 | 6 | 胰腺癌 | 5.74 |
7 | 前列腺癌 | 4.52 | 7 | 食管癌 | 5.7 |
8 | 脑及神经系统恶性肿瘤 | 4.06 | 8 | 宫颈癌 | 4.81 |
9 | 白血病 | 4.05 | 9 | 卵巢癌 | 3.34 |
10 | 膀胱癌 | 3.48 | 10 | 脑及神经系统恶性肿瘤 | 3.32 |
11 | 鼻咽癌 | 2.03 | 11 | 白血病 | 3.07 |
12 | 胆囊癌 | 1.04 | 12 | 胆囊癌 | 1.63 |
13 | 乳腺癌 | 0.15 | 13 | 膀胱癌 | 1.15 |
- | - | - | 14 | 鼻咽癌 | 0.7 |
、智研咨询整理
排名 | 男 | 死亡率(1/10万) | 排名 | 女 | 死亡率(1/10万) |
1 | 肺癌 | 62.11 | 1 | 肺癌 | 27.53 |
2 | 肝癌 | 37.82 | 2 | 肝癌 | 13.99 |
3 | 胃癌 | 27.78 | 3 | 胃癌 | 12.74 |
4 | 食管癌 | 19.09 | 4 | 结直肠癌 | 8.48 |
5 | 结直肠癌 | 12.2 | 5 | 乳腺癌 | 6.99 |
6 | 胰腺癌 | 5.77 | 6 | 食管癌 | 6.8 |
7 | 脑及神经系统恶性肿瘤 | 4.25 | 7 | 宫颈癌 | 5.98 |
8 | 白血病 | 4.2 | 8 | 胰腺癌 | 4.18 |
9 | 前列腺癌 | 2.87 | 9 | 脑及神经系统恶性肿瘤 | 3.51 |
10 | 膀胱癌 | 2.78 | 10 | 白血病 | 3.07 |
11 | 鼻咽癌 | 2.62 | 11 | 卵巢癌 | 2.18 |
12 | 胆囊癌 | 0.79 | 12 | 胆囊癌 | 1.11 |
- | - | - | 13 | 鼻咽癌 | 0.92 |
- | - | - | 14 | 膀胱癌 | 0.76 |
- | - | - | - | - | - |
、智研咨询整理
本文采编:CY220



