药企业 | 双抗申报数量:个 | 申报双抗靶点 |
信达生物 | 7 | PD-1/PD-LI、PD-1/4-1BB、PD-LI/CD47、PD-1/HER2、PD-LI/LAG-3、PD-1/TIGIT、Claudin18.2/CD3 |
百济神州 | 6 | MUC17/CD3、PSMA/CD3、BCMA/CD3、Claudin18.2/CD3、HER2、BLyS/ICOS |
百利药业 | 5 | EGFR/HER3、PD-1/CTLA-4、PD-L1/4-1BB/CD3/CD19、PD-L1/4-1BB/CD3/EGFRvIII、PD-L1/4-1BB/CD3/ROR1 |
友芝友 | 4 | HER2/CD3、EpCAM/CD3、CD38/CD3、PD-LI/TGFB |
普米斯 | 4 | PD-L1/TGFB、PD-LI/VEGF、PD-L1/4-1BB、未公开(PM8003) |
岸迈生物 | 3 | EGFR/cMET、PD-1/LAG-3、BCMA/CD3 |
齐鲁制药 | 3 | PD-1/CTLA-4、PD-LI/TGFB、PD-L1/4-1BB |
宜明昂科 | 3 | CD20/CD47、PD-LI/VEGF、HER2/CD47 |
康方生物 | 2 | PD-1/CTLA-4、PD-1/VEGF |
康诺亚 | 2 | CD3/CD20、BCMA/CD3 |
科望生物 | 2 | PD-L1/4-1BB、DLL4/VEGF |
再鼎医药 | 2 | PD-1/LAG-3、CD3/CD20 |
康宁杰瑞 | 2 | PD-LI/CTLA-4、HER2双表位 |
爱思迈 | 2 | HER2/CD3、CD3/CD20 |
正大天晴 | 2 | PD-LI/TGFB、CD3/CD20 |
维立志博 | 2 | PD-1/TGFB、PD-L1/4-1BB |
同润生物 | 2 | CD3/CD19-未公开(CNI) |
贝达药业 | 1 | EGFR/cMET |
丁孚靶点 | 1 | EGFR/IL-10 |
信立泰 | 1 | HER3/NRG-1 |
赛金药业 | 1 | CTLA-4/HER2 |
天广实 | 1 | HER2双表位 |
翰思生物 | 1 | PD-1/CD47 |
尚健生物 | 1 | PD-L1/CD47 |
盛禾生物 | 1 | PD-L1/CD47 |
迈威生物 | 1 | PD-L1/CD47 |
百奥泰 | 1 | PD-L1/CD47 |
石药集团 | 1 | CD20/CD47 |
北京绿竹 | 1 | CD3/CD19 |
健能隆 | 1 | CD3/CD19 |
鲁南制药 | 1 | BCMA/CD3 |
启愈生物 | 1 | PD-L1/Claudin18.2 |
华海药业 | 1 | PD-LI/VEGF |
科伦药业 | 1 | PD-LI/CTLA-4 |
健信生物 | 1 | PD-1/TIM-3 |
基石药业 | 1 | PD-L1/4-1BB |
博际生物 | 1 | PD-L1/TGFβ |
海正博锐 | 1 | PD-L1/TGFβ |
恒瑞医药 | 1 | PD-LI/TGFβ |
开拓药业 | 1 | PD-L1/TGFβ |
君实生物 | 1 | PD-1/TGFβ |
天境生物(杭州)1 | 1 | THZ0104 |
智康弘义 | 1 | EGFR/CD3 |
时迈药业 | 1 | EGFR/CD3 |
三生国健 | 1 | PD-1/HER2 |
总计 | 81 | - |
本文采编:CY315



