时间 | 进口量:万台 | 出口量:万台 |
2013年 | 0.13 | 20.44 |
2014年 | 0.47 | 20.22 |
2015年 | 0.07 | 22.51 |
2016年 | 0.12 | 26.40 |
2017年 | 0.13 | 31.20 |
2018年 | 0.44 | 41.08 |
2019年 | 0.31 | 44.80 |
2020年 | 0.14 | 66.29 |
2021年 | 0.23 | 130.97 |
制图:智研咨询(www.heyduh.com) |
本文采编:CY253
时间 | 进口量:万台 | 出口量:万台 |
2013年 | 0.13 | 20.44 |
2014年 | 0.47 | 20.22 |
2015年 | 0.07 | 22.51 |
2016年 | 0.12 | 26.40 |
2017年 | 0.13 | 31.20 |
2018年 | 0.44 | 41.08 |
2019年 | 0.31 | 44.80 |
2020年 | 0.14 | 66.29 |
2021年 | 0.23 | 130.97 |
制图:智研咨询(www.heyduh.com) |