相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国摩托车市场专项调研及投资战略新利体育官方网站
》
2018年1-9月摩托车生产企业排量>250ml弯梁式二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 800 | 4948 | 374 | 0.63 | 387.80 | 100.00 | |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 800 | 4948 | 374 | 0.63 | 387.80 | 100.00 | |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 800 | 4847 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 97.96 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 101 | 254 | 0.00 | -100.00 | -60.24 | 2.04 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 120 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



